住宅・アパートの場合 | 8,000円~ | ピッキングでの開錠 |
---|---|---|
住宅・アパートの場合 | 12,000円~ | ピッキング以外での開錠 |
住宅・アパートの場合 | 15,000円~ | シリンダー破錠にて開錠(ディンプルキータイプは基本的にピッキング開錠は困難になります。) |
住宅・アパートの場合 | 15,000円~ | シャーロックカードキー開錠(壊さずに開けます) |
住宅・アパートの場合 | 15,000円~ | レオパレスカードキー開錠(壊さずに開けます) |
車のインロック開錠 | 8,000円~ | 国産自動車(軽四・ノーマルキー)の開錠 |
車のインロック開錠 | 10,000円~ | 国産自動車(普通・ノーマルキー)の開錠 |
車のインロック開錠 | 15,000円~ | 国産自動車(特殊キー)の開錠 例:セルシオ・クラウン・オデッセイなど |
車のインロック開錠 | 15,000円~ | 外車(普通・ノーマルキー)の開錠 例:クライスラー社・フォード車など |
車のインロック開錠 | 20,000円~ | 外車(特殊キー)の開錠 例:BMW・ベンツ・VWポロなど ※トランクインロックで鍵を作成しないと開けれないタイプは別途加算があります。 |
スクーター・バイクの メットインロック開錠 | 8,000円~ | バイクのシート横に鍵穴がある場合の開錠 |
スクーター・バイクの メットインロック開錠 | 12,000円~ | バイクのエンジンキーの部分でシートを開ける場合(この場合、鍵を作成しないと開けられませんので鍵を作成します。) |
家庭用金庫の開錠 (主にレバーがついていないタイプ) | 12,000円~ | 鍵があってダイヤルの番号がわからない場合の開錠 |
家庭用金庫の開錠 (主にレバーがついていないタイプ) | 12,000円~ | 鍵が無くてダイヤルの番号がわかっている場合の開錠 |
家庭用金庫の開錠 (主にレバーがついていないタイプ) | 18,000円~ | 鍵も無く、ダイヤル番号もわからない場合の開錠 |
業務用金庫 (主にレバーがついているタイプ) | 45,000円~ | 大きさとメーカー名などから金額を算出致します。 |
家庭用金庫 (マグネットロック・テンキータイプ) | 15,000円~ | 2000年以降の製品
(マグネットが入ったタイプ)を非破壊にて開錠 ※クラウン・キング・エーコーなどのスティック型のキー を上からあてる場合の開錠は壊さずに開けれる場合があります。 |
家庭用金庫 (マグネットロック・テンキータイプ) | 12,000円~ | 破壊にて開錠(新しい鍵に交換でき使用可能となりますが、別途費用がかかります。) |
家庭用金庫 (マグネットロック・テンキータイプ) | 15,000円~ | テンキータイプの番号がわからないが金庫の鍵がある場合の開錠 |
家庭用金庫 (マグネットロック・テンキータイプ) | 12,000円~ | テンキータイプの番号がわかっているが金庫の鍵がない場合の開錠 |
家庭用金庫 (マグネットロック・テンキータイプ) | 18,000円~ | テンキーの番号も不明で鍵も無い場合の開錠 |
その他の種類 お問い合わせ下さい | 6,000円~ | シャッター錠 旧型は壊さずに開錠可能ですが、最近のディンプルキーは破錠にて開錠します。 ロッカー(コクヨ/NAIKI/OKAMURA/その他) 物置(YODOKO/TY/INABA/その他) デスク錠(KOKUYO/TOYO/ITOKI/その他) スーツケース 鍵と番号合わせ(サムソナイト/TSA/その他) カバン 鍵と番号合わせ 自転車の鍵開錠(破錠します。) その他、鍵なら何でもご相談下さい。 |